Útgreinan serliga dálkandi burturkast
Serliga dálkandi burturkast | Dømi | Eind og prísur |
---|---|---|
Loysingarevni C | Terpentin, sprit, acetone, reinsibensin, fortynnari, petroleum, grillløgur, frostløgur, ethanol, ether, alkohol, bensin, linolja | kr/kg 11,00 u/mvg |
Málingarestir | Alt slag | kr/kg 5,00 u/mvg |
Organisk sýra | Meyrusýra, phenol, edikssýra, citrónsýra, smørsýra, oxalsýra, aminosýra, mjólkasýra, carboxylsýra, salt frá organiskari sýru | kr/kg 14,00 u/mvg |
Óorganisk sýra | Saltpetursýra, svávulsýra, saltsýra, fosforsýra, akkumolatorsýra, jarnsulfat, koparersulfat, zinksalt | kr/kg 20,00 u/mvg |
Kyksilvurburturkast fast | kr/kg 127,00 u/mvg | |
Kyksilvurburturkast flótandi | kr/kg 115,00 u/mvg | |
Eitur og eiturpakningar T | Ókrútstýnari, rottueitur, insekteitur, mosatýnari, algutýnari, skaðadjórstýnari, flugutýnari, músaeitur, lúsatýnari. | kr/kg 21,00 u/mvg |
Kemikalium B | Reinsarí burturkast, bleikjuevni, klor, pletreinsari, jod, svávul, freon, málingaburturbeinari, lím v/halogen | kr/kg 21,00 u/mvg |
Kemikalium H | Bonevoks, reingerðingarevni, bremsuløgur, møpilolja, kølaraløgur, epoxy, motorreins, fastnarløgur, glycerin, sprinklaraevni | kr/kg 14,00 u/mvg |
Kemikalium O – reaktiv evni bólkar 01-04 | O kemikalium skulu handfarast við størsta varsemi – tola illa stoyt – kunnu vera eksplosiv. O burturkast verður býtt í fýra bólkar (O1, O2, O3 og O4). Burturkast av slagnum O má av trygdarávum einans standa/pakkast saman við sløgum í sama bólki, sí niðanfyri. (Geldur ikki brintyvirilt/hydrogenperoxid. Av trygdarávum má tað IKKI standa/pakkast saman við nøkrum øðrum evnum.) | kr/kg 62,00 u/mvg |
Kemikalium O1 – Oxiderandi evni | Brintyvirilt, hydrogenperoxid, natriumperoxid, kaliumperoxid, bor, perbor, brom, perbrom, klor, perklor, chrom, perchrom, hypochlorit fast, jod og perjod, mangan og permanganat, múnja, nitrit, nitritsalte, oxiderendi evni, perklorsýra, óorganisk peroxidir. | kr/kg 62,00 u/mvg |
Kemikalium O2 – Organisk Peroxid | Acetoneperoxid, benxylperoxid, cycklohexanonperoxid, dibenzylperoxid, methylethyletonperoxid, organisk peroxid. | kr/kg 62,00 u/mvg |
Kemikalium O3 | Evni, sum geva frá sær eitrandi sýrudamp, tá ið tey koma í samband við vatn: alminiumklorid vatnfrítt, klorsulfonsýra, ferriklorid vatnfrítt, fosforoxyklorid, silisiumtetraklorid, svávuldiklorid, thionylklorid, titantetraklorid. | kr/kg 62,00 u/mvg |
Kemikalium O4 | Evni, sum geva frá sær eldfim gass, tá ið tey koma í samband við vatn. Tað kann koma eldur í gassið av sær sjálvum: alkalimetal og legeringar, aluminium pulvur, amider av metallum, carbider, klorsilaner, ferrosilicium, hydrider | kr/kg 62,00 u/mvg |
Starvsstovu leivdir og heilivágur Z | Alt slag av kemiskum starvsstovuleivdum og heilivági. | kr/kg 27,00 u/mvg |
Battarí | Øll sløg | kr/kg 14,00 u/mvg |
Ljósrør og spariperur | Øll sløg | kr/kg 10,00 u/mvg |
Spreydósur | Øll sløg óansæð innihald. | kr/kg 17,00 u/mvg |
Ókent vandamikið burturkast | Ókendur løgur, í ómerktum ílæti. | kr/kg 25,00 u/mvg |
Oljuleivdir | Øll sløg | kr/kg 15,00 u/mvg |
Oljuslam | kr/kg 9,00 u/mvg | |
Trýstfløskur | kr/kg 25,00 u/mvg | |
Køli -og frystiskáp pr.stk. | kr/stk 350,00 u/mvg | |
Er burturkasti ikki nøktandi skilt, er gjaldið fyri skiljing kr. 400,00 u/mvg pr. m3
Klipping av størri lutum kr. 400,00 u/mvg pr. tíma.
* Kostnaðurin kann gerðast hægri, tengt av innihaldinum í fløskuni.
Samlaða prísyvirlitið hjá IRF kann takast niður her: