IRF-koyrigjald
Um IRF heintar burturkastið, verður álagt eitt flutningsgjald á 25 kr/m³.
Burturkast at brenna
Burturkast at brenna | Eind | Prísur | IRF-koyrigjald |
Smátt burturkast at brenna | kr/m³ | 225,00 u/mvg | 25,00 |
Stórt burturkast at brenna | kr/m³ | 286,00 u/mvg | 25,00 |
Lívrunnið at brenna | kr/m³ | 944,00 u/mvg | 25,00 |
Háorkuburturkast | kr/m³ | 944,00 u/mvg | 25,00 |
Oljudálkað burturkast at brenna | kr/m³ | 511,00 u/mvg | 25,00 |
Er burturkasti ikki nøktandi skilt, er gjaldið fyri skiljing Kr. 400,00 u/mvg pr. m³.
(Niðast á síðuni finnur tú eina útgreining av gjaldinum fyri skiljing)
Burturkast at endurvinna
Pappír og papp | Eind | Prísur | IRF-koyrigjald |
Papp, væl skilt | kr/m³ | 40,00 u/mvg | 25,00 |
Pappír, væl skilt | kr/m³ | 40,00 u/mvg | 25,00 |
Pappír og papp, blandað | kr/m³ | 85,00 u/mvg | 25,00 |
Er burturkasti ikki nøktandi skilt, er gjaldið fyri skiljing Kr. 400,00 u/mvg pr. m³.
(Niðast á síðuni finnur tú eina útgreining av gjaldinum fyri skiljing)
Plast | Eind | Prísur | IRF-koyrigjald |
Bleytt plast | kr/m³ | 50,00 u/mvg | 25,00 |
Garnaleivdir úr nylon | kr/m³ | 400,00 u/mvg | 25,00 |
Stórsekkir | kr/m³ | 50,00 u/mvg | 25,00 |
Plastfløskur | kr/m³ | 50,00 u/mvg | 25,00 |
Aliringar og fóðurslangur | kr/m³ | 390,00 u/mvg | 25,00 |
Nótir, trol og gørn | kr/m³ | 390,00 u/mvg | 25,00 |
Endar og trossar | kr/m³ | 390,00 u/mvg | 25,00 |
Graslíki | kr/kg | 1,75 u/mvg |
Er burturkasti ikki nøktandi skilt, er gjaldið fyri skiljing Kr. 400,00 u/mvg pr. m³.
(Niðast á síðuni finnur tú eina útgreining av gjaldinum fyri skiljing)
Eind | Prísur | IRF-koyrigjald | |
Glas | kr/m³ | 0,00 u/mvg | |
Mat- og frituruolja | kr/m³ | 216 | 25,00 |
Matolja og frituruolja | Mat- og frituruolja | kr/m³ | 216,00 u/mvg | 25,00 |
Jarn og metal | Eind | Prísur | IRF-koyrigjald |
Jarn og metal blandað | kr/m³ | 0,00 u/mvg | 25,00 |
Jarn og metal blandað | kr/tons | 0,00 u/mvg | |
Aluminium (min 50 kg) | kr/kg | -3,20 u/mvg | |
Rustfrítt stál (min 50 kg) | kr/kg | -3,20 u/mvg | |
Kopar (min 50 kg) | kr/kg | -8,00 u/mvg | |
Káplar, kopar (min 50 kg) | kr/kg | -3,20 u/mvg | |
Káplar, aluminium (min 50 kg) | kr/kg | -3,20 u/mvg | |
Blýggj (min 50 kg) | kr/kg | -3,20 u/mvg | |
Aluminium dósir | kr/kg | -1,20 u/mvg |
Dekk | Eind | Prísur | IRF-koyrigjald |
Dekk uttan felgu | kr/m³ | 924,00 u/mvg | 25,00 |
Dekk við felgu | kr/m³ | 924,00 u/mvg | 25,00 |
Aluminiumsfelgur leysar | kr/stk | -5,00 u/mvg |
Er burturkasti ikki nøktandi skilt, er gjaldið fyri skiljing Kr. 400,00 u/mvg pr. m³.
(Niðast á síðuni finnur tú eina útgreining av gjaldinum fyri skiljing)
Elektronikkur | Elektronikkur | kr/kg | 4,90 u/mvg |
Burturkast at tyrva
Tyrviburturkast* | Eind | Prísur | IRF-koyrigjald |
Tyrving, blandað | kr/m³ | 400,00 u/mvg | 25,00 |
Asbest og eternitt | kr/m³ | 400,00 u/mvg | 25,00 |
Gips | kr/m³ | 400,00 u/mvg | 25,00 |
Oljudálkað tilfar <1% | kr/m³ | 600,00 u/mvg | 25,00 |
Oljudálkað tilfar >1% | kr/m³ | Meting* |
Klipping av størri lutum Kr. 400,00 u/mvg pr. tíma.
Er burturkasti ikki nøktandi skilt, er gjaldið fyri skiljing Kr. 400,00 u/mvg pr. m³.
(Niðast á síðuni finnur tú eina útgreining av gjaldinum fyri skiljing)
Serburturkast
Serliga dálkandi burturkast | Eind | Prísur |
---|---|---|
Loysingarevni | kr/kg | 17,00 u/mvg |
Málingarestir og lím | kr/kg | 5,00 u/mvg |
Sýra og lútur | kr/kg | 17,00 u/mvg |
Kyksilvurburturkast | kr/kg | 40,00 u/mvg |
Eitur og eiturpakningar | kr/kg | 15,00 u/mvg |
Ymisk húsarhaldskemikaliu | kr/kg | 12,00 u/mvg |
Reaktiv kemikaliu | kr/kg | 35,00 u/mvg |
Starvsstovu leivdir og heilivágur Z | kr/kg | 20,00 u/mvg |
Ómerkt kemikaliu | kr/kg | 25,00 u/mvg |
Battarí | kr/kg | 14,00 u/mvg |
Ljósrør og gløðiperur | kr/kg | 14,00 u/mvg |
Spreydósur | kr/kg | 14,00 u/mvg |
Fýrverk, patrónir, neyðbluss e.l. | kr/kg | 25,00 u/mvg |
Trýstfløskur | kr/kg | 25,00 u/mvg |
Oljuevja | kr/kg | 9,00 u/mvg |
Køli -og frystiskáp/boks | kr/stk | 350,00 u/mvg |
Evja frá nótavaski | kr/tons | 2.125,00 u/mvg |
Er burturkasti ikki nøktandi skilt, er gjaldið fyri skiljing Kr. 400,00 u/mvg pr. m³.
(Niðast á síðuni finnur tú eina útgreining av gjaldinum fyri skiljing)
Spillivatn | Eind | Prísur |
Biltakstur, húsarhald | kr/tíma | 600,00 |
Biltakstur, virkir/stovnar | kr/tíma | 850,00 |
Tøma rottanga, húsarhald | kr/stk | 600,00 |
Virkir/stovnar, tøma rottanga kr/2m³ | kr/stk | 650,00 |
Eykagjald yvirtíð | kr/tíma | 250,00 |
Akkumulatorar | Eind | Prísur |
Smáir akkumulatorar | kr/stk | -12,00 u/mvg |
Stórir akkumulatorar | kr/stk | -24,00 u/mvg |
Trukkbattarí | kr/stk | -300,00 u/mvg |
Ymiskt | ||
Fráskiljing av tilfari | kr/m³ | 400,00 u/mvg |
Klipping av burturkasti | tímar | 400,00 u/mvg |
Hvat merkir gjaldið á kr. 400,00 u/mvg pr. m3 fyri skiljing?
Um IRF tekur ímóti einari bingju við burturkasti, har burturkastið ikki er nøktandi skilt, verður kundin fyrst og fremst avroknaður fyri tað burturkastið, sum er í bingjuni, og harumframt fær kundin eina eykarokning fyri skiljing av allari bingjuni.
Tað vil siga, at skiljing av t.d. einari 20 m3 bingju kostar 8.000 kr u/mvg (20 m3 x 400 kr), og harumframt kemur tann vanligi kostnaðurin fyri burturkastið, sum er í bingjuni. Tað kundi t.d. verið 10 m3 av brenniburturkasti, 5 m3 av gipsi og 5 m3 av blandaðum tyrviburturkasti. Prísirnir fyri ymisku burturkastbólkarnar síggjast omanfyri.